Musterrolle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HMS Blackwater Wiki
(→Crew) |
(→Crew) |
||
Zeile 216: | Zeile 216: | ||
|Benett, Samuel||<b>[[Able Seaman]]</b>||01.01.1756||1/4/-||BB Messe 10||Backbordwache||1. Abteilung||13. Kanone/6. Division||?||? | |Benett, Samuel||<b>[[Able Seaman]]</b>||01.01.1756||1/4/-||BB Messe 10||Backbordwache||1. Abteilung||13. Kanone/6. Division||?||? | ||
|- | |- | ||
− | |<i>Fletcher, John (NSC)</i>||<b>[[Able Seaman]]</b>||01.01.1756||1/4/-|| | + | |<i>Fletcher, John (NSC)</i>||<b>[[Able Seaman]]</b>||01.01.1756||1/4/-||BB Messe 8||Backbordwache||2. Abteilung||12. Kanone/6. Division||?||? |
|- | |- | ||
− | |<i>Maguire, Ryan (NSC)</i>||<b>[[Able Seaman]]</b> (<i>[[Captain's Boatcrew]]</i>)||01.01.1756||1/4/-|| | + | |<i>Maguire, Ryan (NSC)</i>||<b>[[Able Seaman]]</b> (<i>[[Captain's Boatcrew]]</i>)||01.01.1756||1/4/-||SB Messe 6||Steuerbordwache||?||?||?||? |
|- | |- | ||
|<i>Pickles, -</i>||<b>[[Able Seaman]]</b>||01.01.1756||1/4/-||?||?||?||?||?||? | |<i>Pickles, -</i>||<b>[[Able Seaman]]</b>||01.01.1756||1/4/-||?||?||?||?||?||? |
Version vom 1. März 2016, 20:24 Uhr
Die Musterrolle dient als Überblick über die Beschäftigung auf der HMS Blackwater und liefert zugleich noch Informationen über die Besetzung.
Inhaltsverzeichnis
Gesamtübersicht
Commissioned Officers
Name | Rang | Eintritt | Heuer | Messe | Wache | Abteilung | Gefechtsstation | Geboren | Stammend aus |
Lawrence, James | Captain | 01.01.1756 | 30/-/- | Achterkabine | Keine | Keine | Achterdeck | 24.01.1724 | Horsham |
Richards, Hugh | 1st Lieutenant | 11.01.1756 | 10/-/- | Offiziersmesse | Rotiert | 1. Abteilung | Achterdeck | 26.03.1728 | Coedarhydyglyn |
Davies, Samuel | 2nd Lieutenant | 07.01.1756 | 10/-/- | Offiziersmesse | Rotiert | 2. Abteilung | Oberdeck | ? | ? |
Bateson, Avery (NSC) | 3rd Lieutenant | 01.01.1756 | 10/-/- | Offiziersmesse | Rotiert | 3. Abteilung | Achterdeck und Vorschiff | ? | ? |
Wardroom Warrant Officers
Name | Rang | Eintritt | Heuer | Messe | Wache | Abteilung | Gefechtsstation | Geboren | Stammend aus |
(NSC) | Master | 01.01.1756 | 9/-/- | Offiziersmesse | Keine | Keine | Achterdeck | ? | ? |
Basil Hargrave | Ship's Surgeon | 01.01.1756 | 14/-/- | Offiziersmesse | Keine | Keine | Fähnrichslogis | ? | ? |
(NSC) | Purser | 01.01.1756 | -/-/- | Offiziersmesse | Keine | Keine | Achterdeck | ? | ? |
Nicht Vorhanden | Chaplain | 01.01.1756 | 5/-/- | Offiziersmesse | Keine | Keine | Achterdeck | ? | ? |
Standing Warrant Officers
Name | Rang | Eintritt | Heuer | Messe | Wache | Abteilung | Gefechtsstation | Geboren | Stammend aus |
(NSC) | Gunner | 01.01.1756 | 3/10/- | BB Messe 1 | Keine | Keine | Pulverkammer | ? | ? |
Campbell, Robert | Carpenter | 01.01.1756 | 3/5/- | BB Messe 1 | Keine | Keine | versch. Decks | ? | ? |
Evans, Francis (NSC) | Boatswain | 01.01.1756 | 4/-/- | SB Messe 4 | ? | ? | ? | ? | ? |
Cockpit Mates
Name | Rang | Eintritt | Heuer | Messe | Wache | Abteilung | Gefechtsstation | Geboren | Stammend aus |
(NSC) | Master's Mate | 01.01.1756 | 4/5/- | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(NSC) | Master's Mate | 01.01.1756 | 4/5/- | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Boscawen, Giles | Midshipman | 01.01.1756 | 4/-/- | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Ellsworth, Daniel (NSC) | Midshipman | 01.01.1756 | 4/-/- | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Johnson, Zachary | Midshipman | 01.01.1756 | 4/-/- | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(NSC) | Midshipman | 01.01.1756 | 4/-/- | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(NSC) | Midshipman | 01.01.1756 | 4/-/- | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(NSC) | Midshipman | 01.01.1756 | 4/-/- | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(NSC) | Young Gentleman | 01.01.1756 | 1/4/- | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(NSC) | Young Gentleman | 01.01.1756 | 1/4/- | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(NSC) | Young Gentleman | 01.01.1756 | 1/4/- | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Senior Petty Officers
Name | Rang | Eintritt | Heuer | Messe | Wache | Abteilung | Gefechtsstation | Geboren | Stammend aus |
(NSC) | Master of Arms | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(NSC) | Carpenter's Mate | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(NSC) | Caulker | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(NSC) | Ropemaker | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(NSC) | Armourer | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(NSC) | Captain's Clerk | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(NSC) | Surgeon's Mate | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Petty Officers
Name | Rang | Eintritt | Heuer | Messe | Wache | Abteilung | Gefechtsstation | Geboren | Stammend aus |
(NSC) | Sailmaker | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(NSC) | Corporal | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(NSC) | Corporal | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(NSC) | Caulker's Mate | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(NSC) | Boatswain's Mate | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(NSC) | Boatswain's Mate | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(NSC) | Gunner's Mate | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(NSC) | Armourer's Mate | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(NSC) | Coxswain | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Gibson, Eanraig (NSC) | Captain's Steward | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(NSC) | Wardroom Steward | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Junior Petty Officers
Name | Rang | Eintritt | Heuer | Messe | Wache | Abteilung | Gefechtsstation | Geboren | Stammend aus |
(NSC) | Cook | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(NSC) | Sailmaker's Mate | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(NSC) | Carpenter's Crewman | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(NSC) | Carpenter's Crewman | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(NSC) | Carpenter's Crewman | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(NSC) | Sailmaker's Crewman | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(NSC) | Sailmaker's Crewman | 01.01.1756 | £ ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Crew
Name | Rang | Eintritt | Heuer | Messe | Wache | Abteilung | Gefechtsstation | Geboren | Stammend aus |
Benett, Samuel | Able Seaman | 01.01.1756 | 1/4/- | BB Messe 10 | Backbordwache | 1. Abteilung | 13. Kanone/6. Division | ? | ? |
Fletcher, John (NSC) | Able Seaman | 01.01.1756 | 1/4/- | BB Messe 8 | Backbordwache | 2. Abteilung | 12. Kanone/6. Division | ? | ? |
Maguire, Ryan (NSC) | Able Seaman (Captain's Boatcrew) | 01.01.1756 | 1/4/- | SB Messe 6 | Steuerbordwache | ? | ? | ? | ? |
Pickles, - | Able Seaman | 01.01.1756 | 1/4/- | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Wilson, Isaiah | Able Seaman | 01.01.1756 | 1/4/- | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
17 x (NSC) | Able Seaman | 01.01.1756 | 1/4/- | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Andrews, Jim (NSC) | Ordinary Seaman | 01.01.1756 | -/19/- | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
O'Leary, Barry | Ordinary Seaman | 01.01.1756 | -/19/- | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
36 x (NSC) | Ordinary Seaman | 01.01.1756 | -/19/- | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Finnegan, Patrick | Landsman | 01.01.1756 | -/17/- | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
43 x (NSC) | Landsman | 01.01.1756 | -/17/- | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(NSC) | Boy | 01.01.1756 | -/9/- | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Royal Marines
Name | Rang | Eintritt | Heuer | Messe | Wache | Abteilung | Gefechtsstation | Geboren | Stammend aus |
Seymour, Alexander | Captain of Marines | 01.01.1756 | 18/-/- | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Stirling, Ian | Lieutenant of Marines | 01.01.1756 | 8/10/- | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(NSC) | Sergeant | 01.01.1756 | 2/10/- | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
(NSC) | Sergeant | 01.01.1756 | 2/10/- | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
32 x (NSC) | Private | 01.01.1756 | 1/5/- | ? | ? | ? | ? | ? | ? |