Nahrung in der Royal Navy: Unterschied zwischen den Versionen
(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Die Nahrungsversorgung der Seeleute war vielleicht einfach und eintönig, stellte aber genügend Nährstoffe für die harte Arbeit zur Verfügung welche durch die Matrosen erledigt werden musste. Zudem war sie im Vergleich zu der Kost an Land durchaus nicht schlecht. Es gab jeden Tag eine warme Mahlzeit und viermal in der Woche Fleisch. Die Hauptmahlzeit am Tag wurde am Mittag eingenommen und war der Höhepunkt des Matrosenlebens. Die Offiziere, die Fähnriche und der Kapitän bekamen dieselben Rationen wie die Mannschaft, kauften sich aber auch eigene Vorräte auf ihre eigenen Kosten ein, wodurch sie deutlich besser aßen als die einfache Mannschaft. | ||
+ | |||
+ | == Tägliche Rationen für jeden Mann an Bord: == | ||
+ | |||
{| border=0px width=100%; style="background: #F6CECE" | {| border=0px width=100%; style="background: #F6CECE" | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
Zeile 11: | Zeile 15: | ||
|width=10%| ''Käse'' | |width=10%| ''Käse'' | ||
|width=10%| ''Zucker'' | |width=10%| ''Zucker'' | ||
− | |||
|- | |- | ||
|Sonntag||1 Pfund||1 Gallone||1 Pfund||-||1/2 Pinte||-||-||-||-|| | |Sonntag||1 Pfund||1 Gallone||1 Pfund||-||1/2 Pinte||-||-||-||-|| | ||
Zeile 27: | Zeile 30: | ||
|Samstag||1 Pfund||1 Gallone||-||2 Pfund||-||-||-||-||-|| | |Samstag||1 Pfund||1 Gallone||-||2 Pfund||-||-||-||-||-|| | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
− | |||
|} | |} | ||
Zeile 36: | Zeile 38: | ||
1 Unze = ca. 30 Gramm<br> | 1 Unze = ca. 30 Gramm<br> | ||
<br> | <br> | ||
− | <br> | + | Auf langen Seereisen konnten Vorräte wie folgt ersetzt werden:<br> |
+ | - Für 1 Gallone Bier = 1/2 Pinte Brandy, Rum oder Arrack. <b>Vor allem das Bier wird sehr oft komplett durch Rum ersetzt, da Bier sich unter den Bedingungen an Bord nicht lange hält und die Vorräte schnell aufgebraucht sind.</b><br> | ||
+ | - Für 2 Pfund Rindfleisch oder 1 Pfund Schweinefleisch mit Erbsen = 2 Pfund Weizenmehl, 1/2 Pfund Rosinen, 1/2 Pfund Korinthen (dunkle Rosinen) 1/4 Pfund Rindfleisch.<br> | ||
+ | - Für 1 Pinte Weizenmehl = 1/2 Pfund Reis.<br> | ||
+ | - Für 1 Pfund Butter oder 2 Pfund Suffolk Käse oder 1 1/3 Cheshire Käse = 1 Pinte Olivenöl.<br> |
Aktuelle Version vom 28. Februar 2016, 16:54 Uhr
Die Nahrungsversorgung der Seeleute war vielleicht einfach und eintönig, stellte aber genügend Nährstoffe für die harte Arbeit zur Verfügung welche durch die Matrosen erledigt werden musste. Zudem war sie im Vergleich zu der Kost an Land durchaus nicht schlecht. Es gab jeden Tag eine warme Mahlzeit und viermal in der Woche Fleisch. Die Hauptmahlzeit am Tag wurde am Mittag eingenommen und war der Höhepunkt des Matrosenlebens. Die Offiziere, die Fähnriche und der Kapitän bekamen dieselben Rationen wie die Mannschaft, kauften sich aber auch eigene Vorräte auf ihre eigenen Kosten ein, wodurch sie deutlich besser aßen als die einfache Mannschaft.
Tägliche Rationen für jeden Mann an Bord:
Tag | Schiffszwieback | Bier | Pökelfleisch (Schwein) | Pökelfleisch (Rind) | Trockenerbsen | Weizenmehl | Butter | Käse | Zucker | |
Sonntag | 1 Pfund | 1 Gallone | 1 Pfund | - | 1/2 Pinte | - | - | - | - | |
Montag | 1 Pfund | 1 Gallone | - | - | - | 1 Pinte | 2 Unzen | 4 Unzen | 2 Unzen | |
Dienstag | 1 Pfund | 1 Gallone | - | 2 Pfund | - | - | - | - | - | |
Mittwoch | 1 Pfund | 1 Gallone | - | - | 1/2 Pinte | 1 Pinte | 2 Unzen | 4 Unzen | 2 Unzen | |
Donnerstag | 1 Pfund | 1 Gallone | 1 Pfund | - | 1/2 Pinte | - | - | - | - | |
Freitag | 1 Pfund | 1 Gallone | - | - | 1/2 Pinte | 1 Pinte | 2 Unzen | 4 Unzen | 2 Unzen | |
Samstag | 1 Pfund | 1 Gallone | - | 2 Pfund | - | - | - | - | - |
Maßeinheiten:
1 Pfund = 1/2 Kilo
1 Gallone = 4,5 Liter
1 Pinte = 0,56 Liter
1 Unze = ca. 30 Gramm
Auf langen Seereisen konnten Vorräte wie folgt ersetzt werden:
- Für 1 Gallone Bier = 1/2 Pinte Brandy, Rum oder Arrack. Vor allem das Bier wird sehr oft komplett durch Rum ersetzt, da Bier sich unter den Bedingungen an Bord nicht lange hält und die Vorräte schnell aufgebraucht sind.
- Für 2 Pfund Rindfleisch oder 1 Pfund Schweinefleisch mit Erbsen = 2 Pfund Weizenmehl, 1/2 Pfund Rosinen, 1/2 Pfund Korinthen (dunkle Rosinen) 1/4 Pfund Rindfleisch.
- Für 1 Pinte Weizenmehl = 1/2 Pfund Reis.
- Für 1 Pfund Butter oder 2 Pfund Suffolk Käse oder 1 1/3 Cheshire Käse = 1 Pinte Olivenöl.