Nahrung in der Royal Navy: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HMS Blackwater Wiki
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| border=0px width=100%; style="background: #F6CECE" | {| border=0px width=100%; style="background: #F6CECE" | ||
|- valign="top" | |- valign="top" | ||
| − | |width= | + | |width=15%| ''Tag'' |
|width=10%| ''Schiffszwieback'' | |width=10%| ''Schiffszwieback'' | ||
|width=10%| ''Bier'' | |width=10%| ''Bier'' | ||
Version vom 28. Februar 2016, 14:50 Uhr
| Tag | Schiffszwieback | Bier | Pökelfleisch (Schwein) | Pökelfleisch (Rind) | Trockenerbsen | Weizenmehl | Butter | Käse | Zucker | |
| Sonntag | 1 Pfund | 1 Gallone | 1 Pfund | - | 1/2 Pinte | - | - | - | - | |
| Montag | 1 Pfund | 1 Gallone | - | - | - | 1 Pinte | 2 Unzen | 4 Unzen | - | |
| Dienstag | 1 Pfund | 1 Gallone | - | 2 Pfund | - | - | - | - | - | |
| Mittwoch | 1 Pfund | 1 Gallone | - | - | 1/2 Pinte | 1 Pinte | 2 Unzen | 4 Unzen | - | |
| Donnerstag | 1 Pfund | 1 Gallone | 1 Pfund | - | 1/2 Pinte | - | - | - | - | |
| Freitag | 1 Pfund | 1 Gallone | - | - | 1/2 Pinte | 1 Pinte | 2 Unzen | 4 Unzen | - | |
| Samstag | 1 Pfund | 1 Gallone | - | 2 Pfund | - | - | - | - | - |
Maßeinheiten:
1 Pfund = 1/2 Kilo
1 Gallone = 4,5 Liter
1 Pinte = 0,56 Liter
1 Unze = ca. 30 Gramm