Nahrung in der Royal Navy: Unterschied zwischen den Versionen
Aus HMS Blackwater Wiki
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|} | |} | ||
| − | Maßeinheiten: | + | Maßeinheiten: |
Pfund = 1/2 Kilo | Pfund = 1/2 Kilo | ||
Gallone = 4,5 Liter | Gallone = 4,5 Liter | ||
Pinte = 0,56 Liter | Pinte = 0,56 Liter | ||
Version vom 28. Februar 2016, 14:45 Uhr
| Tag | Schiffszwieback | Bier | Pökelfleisch (Schwein) | Pökelfleisch (Rind) | Trockenerbsen | Weizenmehl | Butter | Käse | Zucker | |
| Sonntag | 1 Pfund | 1 Gallone | 1 Pfund | - | 1/2 Pinte | - | - | - | - | |
| Montag | 1 Pfund | 1 Gallone | - | - | - | 1 Pinte | 2 Unzen | 4 Unzen | - | |
| Dienstag | 1 Pfund | 1 Gallone | - | 2 Pfund | - | - | - | - | - | |
| Mittwoch | 1 Pfund | 1 Gallone | - | - | 1/2 Pinte | 1 Pinte | 2 Unzen | 4 Unzen | - | |
| Donnerstag | 1 Pfund | 1 Gallone | 1 Pfund | - | 1/2 Pinte | - | - | - | - | |
| Freitag | 1 Pfund | 1 Gallone | - | - | 1/2 Pinte | 1 Pinte | 2 Unzen | 4 Unzen | - | |
| Samstag | 1 Pfund | 1 Gallone | - | 2 Pfund | - | - | - | - | - |
Maßeinheiten: Pfund = 1/2 Kilo Gallone = 4,5 Liter Pinte = 0,56 Liter